男孩女孩身高与年龄对照表根据北京体育大学《儿童少年生长发育12年追踪研究》摘录:
| 请家长对照下表,P75以下的孩子需马上检测 | ||||||||||
| 儿童青少年(男孩)身高生长水平评价标准 | ||||||||||
| 年龄 | 上等 | 中上等 | 中等 | 中下等 | 下等 | |||||
| P97 | P90+0.1以上 | P90-P75+0.1 | P75-P25 | P25-0.1-P10 | P10-0.1以下 | P3 | ||||
| 6岁 | 127.10 | 125.12 | 125.02 | 122.10 | 122.00 | 115.10 | 115.00 | 112.88 | 112.78 | 110.50 |
| 7岁 | 133.03 | 129.49 | 129.39 | 126.98 | 126.88 | 119.82 | 119.72 | 117.20 | 117.10 | 114.93 |
| 8岁 | 139.50 | 135.40 | 135.30 | 132.28 | 132.18 | 125.10 | 125.00 | 122.30 | 122.20 | 119.14 |
| 9岁 | 145.55 | 141.10 | 141.00 | 137.65 | 137.55 | 130.00 | 129.90 | 127.20 | 127.10 | 124.50 |
| 10岁 | 151.47 | 146.10 | 146.00 | 142.90 | 142.80 | 135.00 | 134.90 | 132.00 | 131.90 | 129.01 |
| 11岁 | 159.46 | 152.80 | 152.70 | 148.85 | 148.75 | 140.30 | 140.20 | 137.00 | 136.90 | 134.02 |
| 12岁 | 169.48 | 161.90 | 161.80 | 156.85 | 156.75 | 146.25 | 146.15 | 142.40 | 142.30 | 139.00 |
| 13岁 | 175.36 | 169.80 | 169.70 | 165.25 | 165.15 | 154.10 | 154.00 | 149.10 | 149.00 | 144.52 |
| 14岁 | 178.00 | 174.26 | 174.16 | 170.60 | 170.50 | 161.00 | 160.90 | 156.50 | 156.40 | 151.41 |
| 15岁 | 180.48 | 177.30 | 177.20 | 174.10 | 174.00 | 165.50 | 165.40 | 162.00 | 161.90 | 158.80 |
| 16岁 | 182.45 | 179.10 | 179.00 | 176.05 | 175.95 | 167.78 | 167.68 | 164.50 | 164.40 | 161.52 |
| 17岁 | 182.82 | 180.23 | 180.13 | 177.10 | 177.00 | 168.60 | 168.50 | 165.50 | 165.40 | 162.78 |
| 18岁 | 183.72 | 181.77 | 181.67 | 177.95 | 177.85 | 169.00 | 168.90 | 166.30 | 166.20 | 163.47 |
| 儿童青少年(女孩)身高生长水平评价标准 | ||||||||||
| 年龄 | 上等 | 中上等 | 中等 | 中下等 | 下等 | |||||
| P97 | P90+0.1以上 | P90-P75+0.1 | P75-P25 | P25-0.1-P10 | P10-0.1以下 | P3 | ||||
| 6岁 | 127.82 | 124.58 | 124.48 | 121.80 | 121.70 | 114.60 | 114.50 | 112.50 | 112.40 | 109.68 |
| 7岁 | 132.78 | 129.47 | 129.37 | 126.10 | 126.00 | 118.50 | 118.40 | 116.00 | 115.90 | 113.30 |
| 8岁 | 139.53 | 135.84 | 135.74 | 131.90 | 131.80 | 124.00 | 123.90 | 121.00 | 120.90 | 118.40 |
| 9岁 | 146.00 | 142.10 | 142.00 | 137.60 | 137.50 | 129.20 | 129.10 | 126.00 | 125.90 | 123.17 |
| 10岁 | 153.89 | 149.38 | 149.28 | 144.20 | 144.10 | 134.90 | 134.80 | 131.00 | 130.90 | 128.00 |
| 11岁 | 160.20 | 155.60 | 155.50 | 152.10 | 152.00 | 141.30 | 141.20 | 137.40 | 137.30 | 133.00 |
| 12岁 | 163.66 | 160.60 | 160.50 | 157.20 | 157.10 | 148.50 | 148.40 | 144.12 | 144.02 | 139.07 |
| 13岁 | 166.50 | 164.08 | 163.98 | 160.80 | 160.70 | 153.00 | 152.90 | 149.00 | 148.90 | 145.54 |
| 14岁 | 168.36 | 166.10 | 166.00 | 162.90 | 162.80 | 155.40 | 155.30 | 152.04 | 151.94 | 149.14 |
| 15岁 | 169.90 | 167.28 | 167.18 | 164.10 | 164.00 | 156.10 | 156.00 | 153.97 | 153.87 | 150.14 |
| 16岁 | 170.76 | 168.10 | 168.00 | 164.50 | 164.40 | 157.00 | 156.90 | 154.24 | 154.14 | 150.61 |
| 17岁 | 171.01 | 168.60 | 168.50 | 164.60 | 164.50 | 157.40 | 157.30 | 154.70 | 154.60 | 150.88 |
| 18岁 | 170.67 | 168.81 | 168.71 | 165.10 | 165.00 | 157.48 | 157.38 | 154.88 | 154.78 | 151.33 |
